WhatsApp: +86 18639315208 El número de teléfono es:
Wechat: 842412298 (o escanea el código QR)
Email:sale06 en hbyawang.com.
Servicio de tratamiento: | El moldeado | El material: | De polietileno |
---|---|---|---|
El tipo: | según su petición | Presión de trabajo: | 0.3-2Mpa |
Rango de temperatura: | - de 40 °C a 250 °C | Forma de las piezas: | 90 grados, 180 grados / H / etc |
Capa: | 4 Refuerzo | El grosor: | 5 mm |
El color: | azul/ naranja/ negro, etc. | Aplicación: | Industria, aviones, marinos, piezas automáticas |
Nombre del producto: | Soto de refrigeración de radiador de caucho de silicona para automóviles |
Sección 1 | OEM de todos los tamaños de alto rendimiento flexible de goma de silicona radiador manguera de enfriamiento para automóviles | ||||||
El logotipo | Como usted pidió. | ||||||
El material | SILICÓN y NILÓN | ||||||
Temperatura de trabajo | -60 ~ 240 °C | ||||||
PRESIÓN de trabajo | 0.3 a 1.0 Mpa | ||||||
Presión de explosión | 2 MPa | ||||||
Espesor de la pared | 2 ~ 7 mm O personalizado | ||||||
Capa | 1-6 PLY o personalizado | ||||||
TOLERANCIA al tamaño | +/- 0,5MM | ||||||
Color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Aplicación | Para la toma de aire del motor, los gases de escape, el agua, el aceite, el turbocompresor, los radiadores, los sistemas de refrigeración, etc. |
de silicona para manguera recta | de silicona manguera de codo | de silicona con manguera de jorobada | manguera de silicona en forma de T | manguera de silicona de reducción | manguera de vacío | manguera especial | Terminando el Cap |
1 metro | 45 grados | Jorobada recta | Forma de T | Cuello de reducción de manguera | manguera de vacío | personalizado como su solicitud | cubierta de extremo redondo |
otro tamaño | 90 grados | manguera de reducción recta | |||||
180 grados |